Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: 1)высшее образование – бакалавриат; 2)высшее образование – специалитет; 3)высшее образование – магистратура; 4)высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5)среднее профессиональное образование; | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативные сроки обучения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование – бакалавриат | 9 ноября 2021 г. |
Русский язык | очная, заочная | 5 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование – магистратура | 9 ноября 2021 г. |
Русский язык | очная, заочная | 5 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности |
Высшее образование - специалитет | 9 ноября 2021 г. |
Русский язык | очная, заочная | 5 |
40.05.02 | Правоохра- нительная деятельность |
Высшее образование - специалитет | 9 ноября 2021 г. |
Русский язык | очная, заочная | 5 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения |
Среднее профессиональное образование | 9 ноября 2021 г. |
Русский язык | очная, заочная | 5 |
40.02.02 | Правоохра- нительная деятельность |
Среднее профессиональное образование | 9 ноября 2021 г. |
Русский язык | очная, заочная | 5 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование |
Среднее профессиональное образование | 9 ноября 2021 г. |
Русский язык | очная, заочная | 5 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: 1)высшее образование – бакалавриат; 2)высшее образование – специалитет; 3)высшее образование – магистратура; 4)высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5)среднее профессиональное образование; | Формы обучения: 1)очная; 2)очно-заочная; 3)заочная | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 17 | - | - | 301 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 86 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | 20 | |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | очная | - | - | - | 33 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | заочная | - | - | - | 169 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование - специалитет | очная | - | - | - | 232 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование - специалитет | очно-заочная | - | - | - | - |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование - специалитет | заочная | - | - | - | 132 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | высшее образование - специалитет | очная | - | - | - | 79 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | высшее образование - специалитет | очная-заочная | - | - | - | - |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | высшее образование - специалитет | заочная | - | - | - | 55 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 214 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | - |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 124 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | - |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 43 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | - |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: 1)высшее образование – бакалавриат; 2)высшее образование – специалитет; 3)высшее образование – магистратура; 4)высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5)среднее профессиональное образование; | Формы обучения: 1)очная; 2)очно-заочная; 3)заочная | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | - | - | - | 82 | 60,3 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | - | - | 17 | 65 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | - | - | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | заочная | - | - | - | 58 | 68 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование – специалитет | заочная | - | - | - | 74 | 63 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование – специалитет | очно-заочная | - | - | - | - | - |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование – специалитет | заочная | - | - | - | 50 | 63,3 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | высшее образование – специалитет | очная | - | - | - | 29 | 62 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | высшее образование – специалитет | очно-заочная | - | - | - | - | - |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | высшее образование – специалитет | заочная | - | - | - | 30 | 65.7 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 37 | 4,2 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | - | - |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 26 | 4,1 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | - | - |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | 14 | 4 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | - | - |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования: 1)высшее образование – бакалавриат; 2)высшее образование – специалитет; 3)высшее образование – магистратура; 4)высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации; 5)среднее профессиональное образование; | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 5 | 107 | - | 28 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 1 | 19 | 4 | 8 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | - | 9 | 2 | 11 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | очная | - | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование – магистратура | заочная | - | 5 | - | 16 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование – специалитет | очная | 3 | 2 | - | 1 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование – специалитет | очная-заочная | - | - | - | - |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование – специалитет | заочная | - | 1 | 1 | 3 |
40.05.02 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование – специалитет | очная | - | - | 2 | 1 |
40.05.02 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование – специалитет | очно-заочная | - | - | - | - |
40.05.02 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование – специалитет | заочная | - | 1 | - | 4 |
40.02.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | среднее профессиональное образование | очная | 4 | 1 | - | - |
40.02.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | - |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | - |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | - |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | среднее профессиональное образование | очная | - | - | - | - |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | среднее профессиональное образование | заочная | - | - | - | - |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») | Объем программы | Очная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) | Очно-заочная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) | Заочная форма обучения (зачетные единицы – з.е.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовой | за 1 год обучения | 60 | 56 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовой | за 2 год обучения | 60 | 53 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовой | за 3 год обучения | 60 | 50 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовой | за 4 год обучения | 60 | 56 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовой | за 5 год обучения | - | 25 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовой | за 1 год обучения | 60 | 56 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовой | за 2 год обучения | 60 | 53 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовой | за 3 год обучения | 60 | 50 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовой | за 4 год обучения | 60 | 56 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовой | за 5 год обучения | - | 25 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовой | за 1 год обучения | 60 | 52 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовой | за 2 год обучения | 60 | 54 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовой | за 3 год обучения | 60 | 50 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовой | за 4 год обучения | 60 | 57 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовой | за 5 год обучения | - | 27 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовой | за 1 год обучения | 60 | 52 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовой | за 2 год обучения | 60 | 54 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовой | за 3 год обучения | 60 | 50 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовой | за 4 год обучения | 60 | 57 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовой | за 5 год обучения | - | 27 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовой | за 1 год обучения | 60 | - | 61 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовой | за 2 год обучения | 60 | - | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовой | за 3 год обучения | 60 | - | 61 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовой | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовой | за 5 год обучения | - | - | 23 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовой | за 1 год обучения | 60 | - | 61 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовой | за 2 год обучения | 60 | - | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовой | за 3 год обучения | 60 | - | 61 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовой | за 4 год обучения | 60 | - | 47 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовой | за 5 год обучения | - | - | 23 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Гражданско-правовой | за 1 год обучения | 60 | - | 60 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Гражданско-правовой | за 2 год обучения | 60 | - | 56 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Гражданско-правовой | за 3 год обучения | 60 | - | 60 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Гражданско-правовой | за 4 год обучения | 60 | - | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Гражданско-правовой | за 5 год обучения | - | - | 24 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Уголовно-правовой | за 1 год обучения | 60 | - | 60 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Уголовно-правовой | за 2 год обучения | 60 | - | 56 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Уголовно-правовой | за 3 год обучения | 60 | - | 60 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Уголовно-правовой | за 4 год обучения | 60 | - | 44 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Уголовно-правовой | за 5 год обучения | - | - | 24 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Гражданско-правовой | за 1 год обучения | 60 | - | 58 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Гражданско-правовой | за 2 год обучения | 60 | - | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Гражданско-правовой | за 3 год обучения | 60 | - | 46 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Гражданско-правовой | за 4 год обучения | 60 | - | 66 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Гражданско-правовой | за 5 год обучения | - | - | 20 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Уголовно-правовой | за 1 год обучения | 60 | - | 58 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Уголовно-правовой | за 2 год обучения | 60 | - | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Уголовно-правовой | за 3 год обучения | 60 | - | 46 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Уголовно-правовой | за 4 год обучения | 60 | - | 66 |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Уголовно-правовой | за 5 год обучения | - | - | 20 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2018 | Юридическое сопровождение бизнеса | за 1 год обучения | 60 | - | 42 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2018 | Юридическое сопровождение бизнеса | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2018 | Юридическое сопровождение бизнеса | за 3 год обучения | - | - | 30 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовное право и процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность | за 1 год обучения | 60 | - | 42 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовное право и процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность | за 2 год обучения | 60 | - | 48 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовное право и процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность | за 3 год обучения | - | - | 30 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2017 | Юридическое сопровождение бизнеса | за 1 год обучения | 60 | - | 51 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2017 | Юридическое сопровождение бизнеса | за 2 год обучения | 60 | - | 42 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2017 | Юридическое сопровождение бизнеса | за 3 год обучения | - | - | 27 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовное право и процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность | за 1 год обучения | 60 | - | 51 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовное право и процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность | за 2 год обучения | 60 | - | 42 |
40.04.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовное право и процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность | за 3 год обучения | - | - | 27 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Гражданско-правовой | за 1 год обучения | 60 | - | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Гражданско-правовой | за 2 год обучения | 60 | - | 53 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Гражданско-правовой | за 3 год обучения | 60 | - | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Гражданско-правовой | за 4 год обучения | 60 | - | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Гражданско-правовой | за 5 год обучения | 60 | - | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Гражданско-правовой | за 6 год обучения | - | - | 33 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Уголовно-правовой | за 1 год обучения | 60 | - | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Уголовно-правовой | за 2 год обучения | 60 | - | 53 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Уголовно-правовой | за 3 год обучения | 60 | - | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Уголовно-правовой | за 4 год обучения | 60 | - | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Уголовно-правовой | за 5 год обучения | 60 | - | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Уголовно-правовой | за 6 год обучения | - | - | 33 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Гражданско-правовой | за 1 год обучения | 60 | - | 58 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Гражданско-правовой | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Гражданско-правовой | за 3 год обучения | 60 | - | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Гражданско-правовой | за 4 год обучения | 60 | - | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Гражданско-правовой | за 5 год обучения | 60 | - | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Гражданско-правовой | за 6 год обучения | - | - | 33 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Уголовно-правовой | за 1 год обучения | 60 | - | 58 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Уголовно-правовой | за 2 год обучения | 60 | - | 49 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Уголовно-правовой | за 3 год обучения | 60 | - | 52 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Уголовно-правовой | за 4 год обучения | 60 | - | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Уголовно-правовой | за 5 год обучения | 60 | - | 54 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Уголовно-правовой | за 6 год обучения | - | - | 33 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2018 | Оперативно-розыскная деятельность | за 1 год обучения | 60 | - | 55 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2018 | Оперативно-розыскная деятельность | за 2 год обучения | 60 | - | 55 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2018 | Оперативно-розыскная деятельность | за 3 год обучения | 60 | - | 59 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2018 | Оперативно-розыскная деятельность | за 4 год обучения | 60 | - | 58 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2018 | Оперативно-розыскная деятельность | за 5 год обучения | 60 | - | 49 |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2018 | Оперативно-розыскная деятельность | за 6 год обучения | - | - | 24 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2018 | На базе основного общего образования | за 1 год обучения | 648 часов | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2018 | На базе среднего общего образования | за 1 год обучения | 684 часа | - | - |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2018 | На базе среднего общего образования | за 2 год обучения | 792 часа | - | - |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | 2018 | На базе основного общего образования | за 1 год обучения | 648 часов | - | - |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | 2018 | На базе среднего общего образования | за 1 год обучения | 684 часа | - | - |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | 2018 | На базе среднего общего образования | за 2 год обучения | 792 часа | - | - |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Год начала подготовки | Профиль программы (для адаптированных образовательных программ сделать пометку «Адаптированная ОП») | Реализуемые формы обучения: 1) очная; 2) очно-заочная; 3) заочная | Учебные предметы, курсы, дисциплины(модули) | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
учебная | производственная | преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовой | очная | 3 | 12 | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовой | очная | 3 | 12 | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовой | очная | 3 | 12 | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовой | очная | 3 | 12 | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовой | очная | 3 | 12 | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовой | очная | 3 | 12 | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Гражданско-правовой | очная | 3 | 12 | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Уголовно-правовой | очная | 3 | 12 | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Гражданско-правовой | очная-заочная | 3 | 12 | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовно-правовой | очная-заочная | 3 | 12 | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Гражданско-правовой | очно-заочная | 3 | 12 | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовно-правовой | очно-заочная | 3 | 12 | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Гражданско-правовой | заочная | 3 | 12 | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2016 | Уголовно-правовой | заочная | 3 | 12 | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Гражданско-правовой | заочная | 3 | 12 | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2015 | Уголовно-правовой | заочная | 3 | 12 | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Гражданско-правовой | заочная | 3 | 12 | - | |
40.03.01 | Юриспруденция | 2014 | Уголовно-правовой | заочная | 3 | 12 | - | |
40.04.01 | Юриспруденция | 2017 | Юридическое сопровождение бизнеса | очная | 6 | 6 | 6 | |
40.04.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовное право и процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность | очная | 6 | 6 | 6 | |
40.04.01 | Юриспруденция | 2017 | Юридическое сопровождение бизнеса | заочная | 6 | 6 | 6 | |
40.04.01 | Юриспруденция | 2017 | Уголовное право и процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность | заочная | 6 | 6 | 6 | |
40.04.01 | Юриспруденция | 2018 | Юридическое сопровождение бизнеса | заочная | 6 | 6 | 6 | |
40.04.01 | Юриспруденция | 2018 | Уголовное право и процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность | заочная | 6 | 6 | 6 | |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Гражданско-правовой | очная | 3 | 9 | 9 | |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Уголовно-правовой | очная | 3 | 9 | 9 | |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Гражданско-правовой | заочная | 3 | 9 | 9 | |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2018 | Уголовно-правовой | заочная | 3 | 9 | 9 | |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Гражданско-правовой | очная | 3 | 9 | 9 | |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Уголовно-правовой | очная | 3 | 9 | 9 | |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Гражданско-правовой | заочная | 3 | 9 | 9 | |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 2017 | Уголовно-правовой | заочная | 3 | 9 | 9 | |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2018 | Оперативно-розыскная деятельность | очная | 3 | 9 | 9 | |
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 2018 | Оперативно-розыскная деятельность | заочная | 3 | 9 | 9 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2018 | На базе основного общего образования | очная | 144 | 144 | 144 | |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2018 | На базе среднего общего образования | очная | 144 | 144 | 144 | |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | 2018 | На базе основного общего образования | очная | 144 | 144 | 144 | |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | 2018 | На базе среднего общего образования | очная | 144 | 144 | 144 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) | Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
40.03.01 | Юриспруденция | Направление 1 - Социальные, психологические и экономические проблемы формирования правовой культуры в России; Направление 2 – Теоретические и практические проблемы правопонимания, правотворчества и правореализации; Направление 3 – правовые основы функционирования гражданского общества в России; Направление 4 – Гражданско-правовое регулирование социальных и экономических отношений в России в условиях глобализации; Направление 5 – Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы юридической ответственности | 21 чел. | 198 чел. | Количество изданных монографий - 3 | 18/0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 75 | Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
40.04.01 | Юриспруденция | Направление 1 - Социальные, психологические и экономические проблемы формирования правовой культуры в России; Направление 2 – Теоретические и практические проблемы правопонимания, правотворчества и правореализации; Направление 3 – правовые основы функционирования гражданского общества в России; Направление 4 – Гражданско-правовое регулирование социальных и экономических отношений в России в условиях глобализации; Направление 5 – Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы юридической ответственности | 15 чел. | 215 чел. | Количество изданных монографий - 3 | 18/0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 75 | Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Направление 1 - Социальные, психологические и экономические проблемы формирования правовой культуры в России; Направление 2 – Теоретические и практические проблемы правопонимания, правотворчества и правореализации; Направление 3 – правовые основы функционирования гражданского общества в России; Направление 4 – Гражданско-правовое регулирование социальных и экономических отношений в России в условиях глобализации; Направление 5 – Уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы юридической ответственности | 17 чел. | 12 чел. | Количество изданных монографий - 3 | 18/1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 75 | Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Направление 1 - Социальные, психологические и экономические проблемы формирования правовой культуры в России; Направление 2 – Теоретические и практические проблемы правопонимания, правотворчества и правореализации; Направление 3 – правовые основы функционирования гражданского общества в России; Направление 4 – Гражданско-правовое регулирование социальных и экономических отношений в России в условиях глобализации; | 9 чел. | 12 чел. | Количество изданных монографий - 3 | 18/1 | 0/ 0 | 0/ 0 | 75 | Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
N п/п | Образовательная программа | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Практики | Методические и иные документы |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
40.03.01 Юриспруденция(уровень бакалавриата) |
|||||
1.1 |
Государственно-правовой профиль |
РУП ОФО
|
|
|
Методические и иные документы | |
1.2 |
Гражданско-правовой профиль Описание программы |
|
|
|
Методические и иные документы | |
1.3 |
Уголовно-правовой профиль |
|
|
|
Методические и иные документы |
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | за счет средств физ. и (или) юридических лиц | ||||
40.03.01 |
Юриспруденция | очная | 0 | - | - | 78 | 63 |
заочная | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
очно-заочная | 0 | - | - | 21 | 64 |
Период обучения | Наименование программы | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований фед. бюджета | за счет бюджетов субъектов РФ | за счет местных бюджетов | за счет средств физ. и (или) юридических лиц | |||
16.10.2017- 27.10.2017 |
